Lottery Draw Statistik

Sista lotteriet tecknar  3 6 14 38 41 44  : vinnare: 995 
Numbers Statistik
Statistik för utseendet på siffror på de tryckta bilderna ( Antal tryck som gjorts: 10904 ) :
nummer Antal dragningar Räknefrekvens
1 1277 11,71%
2 1377 12,63%
3 1352 12,4%
4 1312 12,03%
5 1343 12,32%
6 1377 12,63%
7 1343 12,32%
8 1371 12,57%
9 1351 12,39%
10 1294 11,87%
11 1364 12,51%
12 1361 12,48%
13 1378 12,64%
14 1327 12,17%
15 1353 12,41%
16 1354 12,42%
17 1268 11,63%
18 1273 11,67%
19 1335 12,24%
20 1372 12,58%
21 1336 12,25%
22 1316 12,07%
23 1397 12,81%
24 1338 12,27%
25 1370 12,56%
26 1293 11,86%
27 1346 12,34%
28 1282 11,76%
29 1309 12%
30 1430 13,11%
31 1365 12,52%
32 1329 12,19%
33 1344 12,33%
34 1379 12,65%
35 1337 12,26%
36 1390 12,75%
37 1323 12,13%
38 1333 12,22%
39 1336 12,25%
40 1358 12,45%
41 1349 12,37%
42 1358 12,45%
43 1310 12,01%
44 1308 12%
45 1327 12,17%
46 1291 11,84%
47 1336 12,25%
48 1297 11,89%
49 1310 12,01%


DreamCentury
Gratis Lotto utan skyldighet att köpa, gratis lotteri och gåvor

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Alla rättigheter reserverade